<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-Biss.de &#187; Bundesliga-Biss</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-biss.de/category/bundesliga-biss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-biss.de</link>
	<description>Neues aus der Leder-Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 14:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bundesliga am Samstagabend</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Biss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Fu&#223;ball-Bund (DFB) hat heute die Fernseh-&#252;bertragungsrechte der Bundesliga ab der Saison 2009/10 offiziell ausgeschrieben. 39 registrierte Bieter k&#246;nnen nun bis zum 21. November f&#252;r insgesamt 37 verschiedene TV-Pakete ihre Gebote abgeben. Die wichtigsten &#228;nderungen: es gibt k&#252;nftig pro Spieltag ein Match am Samstagabend und die beiden Sonntags-Partien werden nicht mehr parallel sondern zeitversetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga sch&#252;tzt sich gegen Geld</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Fu&#223;ball-Liga will auch k&#252;nftig keine ausl&#228;ndischen Gro&#223;investoren in den Bundesligaclubs haben. Deshalb soll die &#8220;50+1&#8243;-Regelung beibehalten werden. Das beschloss der Vorstand des Ligaverbandes. Kern der &#8220;50+1-Regelung&#8221; ist, dass der Verein in einer Aktien- oder Kapitalgesellschaft, die Tr&#228;ger des Profi-Spielbetriebs ist, immer 50 Prozent der Anteile plus eine Stimme halten muss. Damit soll eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Attraktivit&#228;t von Statistiken (2)</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aber ich will nicht verschweigen, dass auf es www.statista.org neben einigen skurrilen auch etliche interessante Auflistungen gibt, vor allem f&#252;r uns Sportjournalisten. Zum Beispiel diese hier. &#252;brigens alle kostenlos eingebunden per iFrame &#8211; eines der attraktivsten Angebote der Website-Betreiber. Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Marktwert der teuersten Bundesligaprofis&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Attraktivit&#228;t von Statistiken</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/</guid>
		<description><![CDATA[Eine meiner aktuellen Lieblings-Websites ist www.statista.org. Ein Portal, auf dem die Gr&#252;nder Friedrich Schwandt und Tim Kr&#246;ger das Wissen fast aller deutschen Zahlengurus geb&#252;ndelt haben. Dazu z&#228;hlen beispielsweise das Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach, TNS Infratest, das Statistische Bundesamt oder das Deutsche Institut f&#252;r Wirtschaftsforschung. Auszug aus der Selbstdarstellung: Statista liefert allen Internetnutzern &#252;ber eine Million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Bundesliga-Tipp 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/08/25/mein-bundesliga-tipp-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/08/25/mein-bundesliga-tipp-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/08/25/mein-bundesliga-tipp-0809/</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten beiden Spieltage der Bundesliga-Saison 2008/09 sind vor&#252;ber und alle, au&#223;er mir, scheinen &#252;ber den Start der TSG 1899 Hoffenheim &#252;berrascht zu sein. Dieser Club wird mittelfristig der einzige sein, der Bayern M&#252;nchen auf nationaler Ebene Paroli bieten kann. Nat&#252;rlich wird er dann nicht mehr &#34;1899 Hoffenheim&#34; hei&#223;en, sondern &#34;Rhein Neckar Tiger&#34; (oder irgendwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/08/25/mein-bundesliga-tipp-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking News</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/01/11/breaking-news/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/01/11/breaking-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Wadenbeißer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/01/11/breaking-news/</guid>
		<description><![CDATA[Die Top-Fu&#223;ballmeldung des Tages kommt aus M&#246;nchengladbach. Die Borussia leiht ihren ausgemusterten Abwehrspieler Ze Antonio f&#252;r ein halbes Jahr an den t&#252;rkischen Erstligisten Manisaspor aus. Weshalb alle Welt heute nur &#252;ber die l&#228;ppische Trainer-Personalie in M&#252;nchen redet, ist mir ein R&#228;tsel. J&#252;rgen Klinsmann zu den Bayern &#8211; wen interessiert das schon? H&#246;chstens Ottmar Hitzfeld, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/01/11/breaking-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bommeleien</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/07/27/bommeleien/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/07/27/bommeleien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Biss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/07/27/bommeleien/</guid>
		<description><![CDATA[Mark van Bommel hat eine T&#228;tlichkeit begangen. Das ist an sich nicht weiter ungew&#246;hnlich. Auch nicht, dass sich der Holl&#228;nder bei seiner Erziehungsma&#223;nahme gegen&#252;ber dem Stuttgarter Fernando Meira des griffigsten Teils eines Mannes bediente &#8211; des Unterleibs. Nein, viel bemerkenswerter ist die drakonische Strafe, die das DFB-Sportgericht heute f&#252;r dieses &#34;krass sportwidrige Verhalten&#34; verh&#228;ngte: eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/07/27/bommeleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: HSV ist Meister!</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/</guid>
		<description><![CDATA[Na, wenn das kein Happy-End nach einer verkorksten Saison ist! Dank dreier Ausw&#228;rtssiege in der R&#252;ckrunde hat sich der Hamburger SV den Titel in der deutschen Superliga gesichert, der h&#246;chst inoffiziellen internen Meisterschaftsrunde der schwerreichen Clubs im deutschen Fu&#223;ball. Einen Pokal gibt es nicht und, was viel schlimmer ist, auch kein Geld. Aber meine h&#246;chste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Bayern lauert</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit, die Zeit, wo ist sie geblieben&#8230;? Irgendwie komme ich momentan nicht dazu, mich intensiv um dieses Blog zu k&#252;mmern. Das hat einen (hoffentlich) einleuchtenden Hintergrund: Schlie&#223;lich verdiene ich damit kein Geld &#8211; obwohl, wie ihr unschwer bemerkt haben werdet, alle Werbefl&#228;chen bis zum Erbrechen derart mit Partnerprogrammen zugepflastert sind, dass die Startseite gef&#252;hlte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Werder am Ende</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Durch den 0:2-Erfolg bei Werder Bremen kletterte der Hamburger SV in der &#8220;Superliga&#8221; auf den zweiten Platz. Ex-Meisterschaftsfavorit Werder fiel auf den letzten Rang zur&#252;ck. 8. Spieltag der deutschen Superliga: 25.08.06 Schalke 04 &#8211; Werder Bremen 2:0 23.09.06 Hamburger SV &#8211; Werder Bremen 1:1 14.10.06 Hamburger SV &#8211; Schalke 04 1:2 21.10.06 Werder Bremen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
