<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-Biss.de &#187; Nur die Kohle zählt</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-biss.de/category/fussball_und_kohle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-biss.de</link>
	<description>Neues aus der Leder-Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 14:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bundesliga am Samstagabend</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Biss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Fu&#223;ball-Bund (DFB) hat heute die Fernseh-&#252;bertragungsrechte der Bundesliga ab der Saison 2009/10 offiziell ausgeschrieben. 39 registrierte Bieter k&#246;nnen nun bis zum 21. November f&#252;r insgesamt 37 verschiedene TV-Pakete ihre Gebote abgeben. Die wichtigsten &#228;nderungen: es gibt k&#252;nftig pro Spieltag ein Match am Samstagabend und die beiden Sonntags-Partien werden nicht mehr parallel sondern zeitversetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/10/31/bundesliga-am-samstagabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga sch&#252;tzt sich gegen Geld</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Fu&#223;ball-Liga will auch k&#252;nftig keine ausl&#228;ndischen Gro&#223;investoren in den Bundesligaclubs haben. Deshalb soll die &#8220;50+1&#8243;-Regelung beibehalten werden. Das beschloss der Vorstand des Ligaverbandes. Kern der &#8220;50+1-Regelung&#8221; ist, dass der Verein in einer Aktien- oder Kapitalgesellschaft, die Tr&#228;ger des Profi-Spielbetriebs ist, immer 50 Prozent der Anteile plus eine Stimme halten muss. Damit soll eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/10/17/bundesliga-schuetzt-sich-gegen-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: HSV ist Meister!</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/</guid>
		<description><![CDATA[Na, wenn das kein Happy-End nach einer verkorksten Saison ist! Dank dreier Ausw&#228;rtssiege in der R&#252;ckrunde hat sich der Hamburger SV den Titel in der deutschen Superliga gesichert, der h&#246;chst inoffiziellen internen Meisterschaftsrunde der schwerreichen Clubs im deutschen Fu&#223;ball. Einen Pokal gibt es nicht und, was viel schlimmer ist, auch kein Geld. Aber meine h&#246;chste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/05/03/superliga-hsv-ist-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Bayern lauert</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit, die Zeit, wo ist sie geblieben&#8230;? Irgendwie komme ich momentan nicht dazu, mich intensiv um dieses Blog zu k&#252;mmern. Das hat einen (hoffentlich) einleuchtenden Hintergrund: Schlie&#223;lich verdiene ich damit kein Geld &#8211; obwohl, wie ihr unschwer bemerkt haben werdet, alle Werbefl&#228;chen bis zum Erbrechen derart mit Partnerprogrammen zugepflastert sind, dass die Startseite gef&#252;hlte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/03/14/superliga-bayern-lauert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Werder am Ende</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Durch den 0:2-Erfolg bei Werder Bremen kletterte der Hamburger SV in der &#8220;Superliga&#8221; auf den zweiten Platz. Ex-Meisterschaftsfavorit Werder fiel auf den letzten Rang zur&#252;ck. 8. Spieltag der deutschen Superliga: 25.08.06 Schalke 04 &#8211; Werder Bremen 2:0 23.09.06 Hamburger SV &#8211; Werder Bremen 1:1 14.10.06 Hamburger SV &#8211; Schalke 04 1:2 21.10.06 Werder Bremen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/02/20/superliga-werder-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohle-Subventionen</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/kohle-subventionen/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/kohle-subventionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/kohle-subventionen/</guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin Kohle-Subventionen f&#252;r die deutsche Nationalmannschaft: 1. Die Partnerschaft zwischen der Bitburger-Brauerei und der DFB-Auswahl geht in das 17. Jahr. Nat&#252;rlich werden auch die TV-&#252;bertragungen der L&#228;nderspiele wieder von den Eifel-Brauern pr&#228;sentiert. (Quelle: Bitburger) 2. Fu&#223;ball-Sammelbilder-Hersteller Panini spendet der Nationalmannschaft 50.000 Euro f&#252;r soziale Zwecke: Jeweils 25.000 f&#252;r die zuvor von den Spielern ausgew&#228;hlten Projekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/kohle-subventionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Schalke vor dem Titel</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/superliga-schalke-vor-dem-titel/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/superliga-schalke-vor-dem-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/superliga-schalke-vor-dem-titel/</guid>
		<description><![CDATA[Auch zu Beginn der R&#252;ckrunde in der h&#246;chst inoffiziellen &#8220;Superliga&#8221; steuert Schalke 04 weiter unbeirrt auf Titelkurs. Durch den 0:2-Ausw&#228;rtssieg bei Werder Bremen bauten die &#8220;Knappen&#8221; ihren Vorsprung auf sechs Punkte aus. 7. Spieltag der deutschen Superliga: 25.08.06 Schalke 04 &#8211; Werder Bremen 2:0 23.09.06 Hamburger SV &#8211; Werder Bremen 1:1 14.10.06 Hamburger SV &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/02/05/superliga-schalke-vor-dem-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schn&#228;ppchenj&#228;ger</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/12/05/schnaeppchenjaeger/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/12/05/schnaeppchenjaeger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/12/05/schnaeppchenjaeger/</guid>
		<description><![CDATA[Der Fu&#223;ball hat es gut. Er leidet nicht unter der Globalisierung. Er ist seit jeher global. Mittlerweile sogar in jeder Beziehung. &#8220;Indischer Million&#228;r kauft ZSKA Sofia&#8221;, lese ich heute in meinen RSS-Feeds. Der indische Million&#228;r Pramod Mittal soll den bulgarischen Fu&#223;ballclub ZSKA Sofia f&#252;r 14 Millionen Euro erworben haben, berichtet die bulgarische Zeitung &#8220;Sega&#8221;. Daf&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/12/05/schnaeppchenjaeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superliga: Bayern holt auf</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/11/27/superliga-bayern-holt-auf/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/11/27/superliga-bayern-holt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/11/27/superliga-bayern-holt-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Hinrunden-Spieltag der deutschen Superliga schob sich Bayern M&#252;nchen am Hamburger SV vorbei auf Rang drei vor. Der Rekordmeister hat damit, bei drei Heimspielen in der R&#252;ckrunde, beste Aussichten, auch diesen h&#246;chst inoffiziellen Titel zu gewinnen. 6. Spieltag der deutschen Superliga: 25.08.06 Schalke 04 &#8211; Werder Bremen 2:0 23.09.06 Hamburger SV &#8211; Werder Bremen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/11/27/superliga-bayern-holt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Unternehmen vs VfL Verein</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/11/06/borussia-unternehmen-vs-vfl-verein/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/11/06/borussia-unternehmen-vs-vfl-verein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nur die Kohle zählt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/11/06/borussia-unternehmen-vs-vfl-verein/</guid>
		<description><![CDATA[Wohin steuert der europ&#228;ische Spitzenfu&#223;ball? Kommerzialisierung ist ein Buzz-Word unserer Tage. Doch wohin f&#252;hrt das, wenn dabei die Chancengleichheit auf der Strecke bleibt? Eine neue Orientierung verlangt ver&#228;nderte Spielregeln. Fr&#252;her war die Welt noch einfach. Es gab Westen und Osten, Orient und Okzident, Gut und B&#246;se. Und es gab unterschiedliche Organisationsformen des Profisports. Hier (in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/11/06/borussia-unternehmen-vs-vfl-verein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
