<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-Biss.de &#187; Nebensache</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-biss.de/category/schoenste_nebensache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-biss.de</link>
	<description>Neues aus der Leder-Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 14:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Klasse vs. Tagesform</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/11/06/klasse-vs-tagesform/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/11/06/klasse-vs-tagesform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[So, nun haben sich auch Torsten Frings und Bundestrainer Joachim L&#246;w wieder lieb ? wie auf kicker.de nachzulesen. Und das ist gut so. Offiziell muss L&#246;w aus der Sache als Sieger hervorgehen, das gebietet die Rangordnung. Vielleicht kann mir ja mal irgendwann irgendjemand den Sinn dieser ganzen Nummer erl&#228;utern. Denn: wenn die beiden unumschr&#228;nkten F&#252;hrungsspieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/11/06/klasse-vs-tagesform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Attraktivit&#228;t von Statistiken (2)</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aber ich will nicht verschweigen, dass auf es www.statista.org neben einigen skurrilen auch etliche interessante Auflistungen gibt, vor allem f&#252;r uns Sportjournalisten. Zum Beispiel diese hier. &#252;brigens alle kostenlos eingebunden per iFrame &#8211; eines der attraktivsten Angebote der Website-Betreiber. Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Marktwert der teuersten Bundesligaprofis&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Attraktivit&#228;t von Statistiken</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/</guid>
		<description><![CDATA[Eine meiner aktuellen Lieblings-Websites ist www.statista.org. Ein Portal, auf dem die Gr&#252;nder Friedrich Schwandt und Tim Kr&#246;ger das Wissen fast aller deutschen Zahlengurus geb&#252;ndelt haben. Dazu z&#228;hlen beispielsweise das Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach, TNS Infratest, das Statistische Bundesamt oder das Deutsche Institut f&#252;r Wirtschaftsforschung. Auszug aus der Selbstdarstellung: Statista liefert allen Internetnutzern &#252;ber eine Million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/09/17/die-attraktivitaet-von-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor(bild)namen</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2008/06/24/vorbildnamen/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2008/06/24/vorbildnamen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[luca toni]]></category>
		<category><![CDATA[vornamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2008/06/24/vorbildnamen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Recherche zu Bayern-St&#252;rmer Luca Toni stie&#223; ich heute auf eine am&#252;sante Begebenheit, die sich Anfang des Jahres in Hannover-Langenhagen zutrug. In der dortigen Paracelsus-Klinik wurde der Familie Frank am 28. Februar ein strammer Spr&#246;ssling geboren. Er tr&#228;gt seitdem den Vornamen &#34;Luca Toni&#34;. Und ich dachte bei mir: wie gut, dass die Eltern keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2008/06/24/vorbildnamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meucheleleien</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2007/08/21/meucheleleien/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2007/08/21/meucheleleien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2007/08/21/meucheleleien/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde deutlich, dass es sich beim aktuellen Trainer des 1. FC K&#246;ln keineswegs um einen Klon au&#223;erirdischen Ursprungs handelt, sondern tats&#228;chlich um Christoph Daum. Mit seinem rasierklingenscharfen Verstand hat er sofort erkannt, dass es sich bei dem nicht gegebenen Tor f&#252;r seinen FC beim 0:1 gegen Alemannia Aachen nicht um eine Auslegungsentscheidung von Schiedsrichter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2007/08/21/meucheleleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiz 2.0</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/11/30/justiz-20/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/11/30/justiz-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bisswunden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/11/30/justiz-20/</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr Hartmut Schneider? Nein? Ich bisher auch nicht. Der Mann ist Oberstaatsanwalt und als solcher Vertreter der Bundesanwaltschaft am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig. Dieser Mann hat vor dem obersten deutschen Gericht einen Freispruch f&#252;r Skandal-Schiedsrichter Robert Hoyzer gefordert. Mit dem Argument, der des Betrugs angeklagte Ex-Schiri habe zwar eine &#8220;Gaunerei&#8221;, aber keinen strafbaren Betrug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/11/30/justiz-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;ball-Geschichte wird neu geschrieben</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/11/10/fussball-geschichte-wird-neu-geschrieben/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/11/10/fussball-geschichte-wird-neu-geschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Biss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/11/10/fussball-geschichte-wird-neu-geschrieben/</guid>
		<description><![CDATA[Die WM ist vorbei, jetzt kann sich der internationale Fu&#223;ball-Verband FIFA wieder den wirklich dr&#228;ngenden Problemen des Fu&#223;balls zuwenden. Intensive Nachforschungen haben dazu gef&#252;hrt, dass drei Tatbest&#228;nde, die seit Generationen allen Menschen dieser Welt qu&#228;lend auf der Seele lagen, neu definiert wurden. Edmund Conen ist nicht mehr (Mit-)Torsch&#252;tzenk&#246;nig der Weltmeisterschaft 1934. Dem Tschechen Oldrich Nejedly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/11/10/fussball-geschichte-wird-neu-geschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazza wird z&#228;rtlich</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/11/08/gazza-wird-zaertlich/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/11/08/gazza-wird-zaertlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 17:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>
		<category><![CDATA[Wadenbeißer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/11/08/gazza-wird-zaertlich/</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige englische Nationalspieler Paul Gascoigne ist nach einer Auseinandersetzung in einem Londoner Nachtklub vor&#252;bergehend festgenommen worden. Nichts Neues. &#8220;Gazza&#8221; musste den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen. Nichts Neues. Das Opfer sei jedoch nicht ernsthaft verletzt worden, hie&#223; es. Hey, das ist neu! Gazza (39) wird auf seine alten Tage tats&#228;chlich noch z&#228;rtlich zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/11/08/gazza-wird-zaertlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardinals sind Weltmeister!</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/10/29/cardinals-sind-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/10/29/cardinals-sind-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/10/29/cardinals-sind-weltmeister/</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Exkurs: Ich m&#246;chte an dieser Stelle meiner Freude dar&#252;ber Ausdruck verleihen, dass die St. Louis Cardinals zum zehnten Mal nach 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967 und 1982 die amerikanische Baseball-Meisterschaft, die &#8220;World Series&#8221;, gewonnen haben. Mehr Titel sammelten nur die New York Yankees (26). In den letzten Jahren war die Mannschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/10/29/cardinals-sind-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-Hymne</title>
		<link>http://www.fussball-biss.de/2006/10/10/bundesliga-hymne/</link>
		<comments>http://www.fussball-biss.de/2006/10/10/bundesliga-hymne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Nebensache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-biss.de/2006/10/10/bundesliga-hymne/</guid>
		<description><![CDATA[Huch, habe ich was verpasst? Im Gegensatz zur Champions League Hymne oder zur deutschen Nationalhymne ist mir die Bundesliga-Hymne &#252;berhaupt nicht im Ohr. Wird die &#252;berhaupt gespielt? Wenn ja, wann und wo? Im Borussia-Park ist sie mir letztens jedenfalls nicht aufgefallen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-biss.de/2006/10/10/bundesliga-hymne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
